Az Apple kedd esti nagy bemutatója után az összes iPhone és iPad forintosított árcímkéje hivatalos lett. A legolcsóbb iPhone 294.990 forintba kerül, míg a legdrágább konstrukció 680.990 forintot kóstál.
- iPhone 13 mini (128 GB) 294 990 forint
- iPhone 13 mini (256 GB) 334 990 forint
- iPhone 13 mini (512 GB) 422 990 forint
- iPhone 13 (128GB) 334 990 forint
- iPhone 13 (256 GB) 374 990 forint
- iPhone 13 (512 GB) 462 990 forint
- iPhone 13 Pro (128 GB) 424 990 forint
- iPhone 13 Pro (256 GB) 464 990 forint
- iPhone 13 Pro (512 GB) 552 990 forint
- iPhone 13 Pro (1TB) 640 990 forint
- iPhone 13 Pro Max (128 GB) 464 990 forint
- iPhone 13 Pro Max (256 GB) 504 990 forint
- iPhone 13 Pro Max (512 GB) 592 990 forint
- iPhone 13 Pro Max (1TB) 680 990 forint
- iPad (64 GB, wifi) 134 990 forint
- iPad (64 GB, wifi+mobilnet) 184 990 forint
- iPad (128 GB, wifi) 194 990 forint
- iPad (128 GB, wifi+mobilnet) 244 990 forint
- iPad mini (64 GB, wifi) 199 990 forint
- iPad (64 GB, wifi+mobilnet) 259 990 forint
- iPad mini (256 GB, wifi) 259 990 forint
- iPad mini (256 GB, wifi+mobilnet) 319 990 forint